
Kiire üksikasjad
Tüüp: Muu, Muu
 Päritolukoht: Shandong, Hiina (Mainland)
 Firma nimi: Jiaxin
 Pinge: 380V
 Nimivõimsus: 15kw
 Mõõtmed: 38,5 m (L) * 5,5 m (W) * 2,5 m (H)
 Kaal: 16000 kg
 Kasutus: puuri keevitusseade,
 Sertifitseerimine: ISO9001
 Tootenimi:Terasest puurkaevu keevitusseade, terase ümberpööramise puuri valmistamise masin
 Nimi:Terasest puurkaevu keevitusseade, terase ümberpööramise puuri valmistamise masin
 Garantii: 1 aasta
 Värv: kliendi nõue
 Mudel: BPM-1500
 Müügijärgne teenindus: insenerid, kes on saadaval teenindusmasinas
Omadused
1, automaatne söötmissüsteem, võis seada vahemaa võrgus, väike viga, armee puuri kõrge kvaliteet.
2, võiks automaatselt keevitada täpselt, vähendada tööjõudu.
3 kasuta sageduse konversiooni juhtimissüsteemi puurihoidjale, liigutades seda väga täpselt.
4, automaatse puurikinnitiga, et vältida puurikõverat, kuna see on tühimiku.
5, kiire toitega seade, kõrge efektiivsus.
6, võib muuta puuri diameetrit ja peamist armee kogust,
7, kontroller: Panasonicu PLC juhtimissüsteem Panasonicu puuteekraaniga ja ABB-muunduriga.
Tehniliste andmete üksikasjad
| Tugevdava puuri valmistamise masin | ||||||||||||||||||||
| Mudel | BPM-1250 | BPM-1500 | BPM-2000 | BPM-2500 | ||||||||||||||||
| Puuri läbimõõt | 200-1250 mm | 300-1500 mm | 400-2000 mm | 400-2500mm | ||||||||||||||||
| Max Puuri kaal (kg) | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | ||||||||||||||||
| Puuri pikkus | 14-27 m | |||||||||||||||||||
| Pikisvardade läbimõõt | 12 ~ 40mm | |||||||||||||||||||
| Spiraalibaaride läbimõõt | Φ5 ~ 16mm | |||||||||||||||||||
| Spiraalibaaride vaheline kaugus | 50-500 mm | |||||||||||||||||||
| Hüdrauliline rõhk | 10 MPa | |||||||||||||||||||
| Hinnatud jõud | 13kw | 15kw | 23kw | 23kw | ||||||||||||||||
| Machinedimension | Pikkus (M) | 28.5 | 38.5 | 46.5 | 55 | 27.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 27.5 | 38.5 | 46.5 | 54.5 | 29 | 42 | 50 | 59 | |||
| Laius (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
| Kõrgus (M) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||










